| Food name | 1 unit in grams | g per cup | g per 100 mL | g per Tbsp | g per tsp |
| almonds, natural, sliced | 91 g | 38 g | 6 g | 2 g | |
| almonds, sliced | 122 g | 52 g | 8 g | 3 g | |
| baking powder | 241 g | 102 g | 15 g | 5 g | |
| baking soda | 305 g | 129 g | 19 g | 6 g | |
| banana, mashed | 247 g | 104 g | 15 g | 5 g | |
| bran, wheat | 59 g | 25 g | 4 g | 1 g | |
| bread crumbs | 124 g | 52 g | 8 g | 3 g | |
| butter | 227 g | 96 g | 14 g | 5 g | |
| butter, unsalted | 227 g | 96 g | 14 g | 5 g | |
| buttermilk | 227 g | 96 g | 14 g | 5 g | |
| cabbage, shredded | 60 g | 25 g | 4 g | 1 g | |
| carrot | 144 g | ||||
| cheese, parmigiano reggiano | 86 g | 36 g | 5 g | 2 g | |
| cheese, percorino romano | 80 g | 34 g | 5 g | 2 g | |
| chocolate, chips (Chipits) | 180 g | 76 g | 11 g | 4 g | |
| chunk fresh ginger, 1 inch | 45 g | ||||
| cinammon | 144 g | 61 g | 9 g | 3 g | |
| cocoa, packed | 128 g | 54 g | 8 g | 3 g | |
| coconut, medium unsweetened | 84 g | 36 g | 5 g | 2 g | |
| corn syrup | 330 g | 139 g | 21 g | 7 g | |
| cornmeal | 150 g | 63 g | 9 g | 3 g | |
| cranberries, dried, sweetened | 134 g | 57 g | 8 g | 3 g | |
| cream, 12% | 244 g | 103 g | 15 g | 5 g | |
| cream, heavy (>36%) | 238 g | 101 g | 15 g | 5 g | |
| crispy rice cereal | 30 g | 13 g | 2 g | 1 g | |
| egg, large | 51 g | ||||
| flour, all-purpose | 125 g | 53 g | 8 g | 3 g | |
| garlic, clove | 4 g | ||||
| honey | 325 g | 137 g | 20 g | 7 g | |
| ketchup | 280 g | 118 g | 18 g | 6 g | |
| leek, large | 200 g | ||||
| lemon juice | 240 g | 101 g | 15 g | 5 g | |
| mayonnaise | 227 g | 96 g | 14 g | 5 g | |
| medium-sized carrots | 100 g | ||||
| milk | 237 g | 100 g | 15 g | 5 g | |
| molasses | 340 g | 144 g | 21 g | 7 g | |
| mustard, grainy Dijon | 192 g | 81 g | 12 g | 4 g | |
| oats, rolled, large | 100 g | 42 g | 6 g | 2 g | |
| oil, vegetable | 208 g | 88 g | 13 g | 4 g | |
| pepitas | 147 g | 62 g | 9 g | 3 g | |
| potato, russet, large | 200 g | ||||
| salt | 288 g | 122 g | 18 g | 6 g | |
| sour cream | 240 g | 101 g | 15 g | 5 g | |
| sprouts, bean, package | 300 g | ||||
| stock, beef (low-sodium) | 250 g | 106 g | 16 g | 5 g | |
| sugar, brown, packed | 245 g | 104 g | 15 g | 5 g | |
| sugar, white granulated | 200 g | 85 g | 12 g | 4 g | |
| sunflower seeds, unsalted, roasted | 144 g | 61 g | 9 g | 3 g | |
| tahini | 250 g | 106 g | 16 g | 5 g | |
| tomato, cherry | |||||
| vanilla, extract | 240 g | 101 g | 15 g | 5 g | |
| vinegar, apple cider | 240 g | 101 g | 15 g | 5 g | |
| walnuts, chopped | 110 g | 46 g | 7 g | 2 g | |
| water | 237 g | 100 g | 15 g | 5 g | |
| water, ice | 237 g | 100 g | 15 g | 5 g | |
| Worchestershire sauce | 256 g | 108 g | 16 g | 5 g |
Thanks for visiting my site.