Mix sugar and cocoa.
Add corn syrup, cream, and mix. Bring to boil. Simmer 3 minutes.
Stir in butter and vanilla.
| Nutrient | Per Serving | Total |
|---|---|---|
| Calories | 212 | 423 |
| Protein | 1.6g | 3.1g |
| Fat | 44.9g | 89.9g |
| Saturated Fat | 34.6g | 69.2g |
| Carbohydrates | 3.6g | 7.3g |
| Fiber | 0.0g | 0.0g |
| Sugar | 0.4g | 0.8g |
| Sodium | 106mg | 211mg |
| Cholesterol | 129mg | 259mg |
Per serving values based on 2 servings.
Thanks for visiting my site. | master-2120eb1 (docker)